[TESTED RC] Tested RC Products Silicone shock fluid 150ml 실리콘 디프오일 40000cSt
판매가격14,000 원회원 가입시 추가 할인
적립금140 원
물류창고
C
재고추가 재고 없음
상품번호QA50789※ 전화문의시 상품번호를 알려주세요
품절
재입고 알림 신청하기
상품상세설명
믿을 수 있는 팰콘샵, 6가지 안심 약속
99.9% 실재고
22년 전문가
확실한 기술지원
출고 전 촬영
실시간 배송알림
Since 2004
테스 티드 알씨 프러 버퍼 세척기 디프 플루드 (오일)입니다.
오랜 기간의 레이스 경험을 제공합니다.
기름이 부드럽게 안정된 한 단계 위의
마지막 테스 티드 알씨의 비타민 성분의 특징입니다.
지금 바로 리니어 한 차이의 느낌입니다.
소비자들에게 자극 한 WT 단위 채용. (cSt 비교표는 불꽃 참조)
WT는 최악입니다. 임의의
숫자입니다. 국제 기준
| 쿠폰 번호 | 상태 | 상호 | 제품명 | 모델 ㆍ 모델 | 수입국 |
| 041810240203 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 12500cSt 150ml | SIL-12500R | 스페인 |
| 041810240184 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 1000000cSt 50ml | SIL-1000000 | 스페인 |
| 041810240182 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 500000cSt 50ml | SIL-500000 | 스페인 |
| 41810240181 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 300000cSt 50ml | SIL-300000 | 스페인 |
| 041810240180 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 80000cSt 50ml | SIL-80000 | 스페인 |
| 041810240174 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 60000cSt 50ml | SIL-60000 | 스페인 |
| 041810240173 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 50000cSt 50ml | SIL-50000 | 스페인 |
| 41810240171 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 40000cSt 50ml | SIL-40000 | 스페인 |
| 041810240170 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 20000cSt 50ml | SIL-20000 | 스페인 |
| 041810240159 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 12500cSt 50ml | SIL-12500 | 스페인 |
| 041810240199 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 10000cSt 150ml | SIL-10000R | 스페인 |
| 041810240190 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 7000cSt 150ml | SIL-7000R | 스페인 |
| 041810240189 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 6000cSt 150ml | SIL-6000R | 스페인 |
| 041810240188 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 5000cSt 150ml | SIL-5000R | 스페인 |
| 041810240187 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 3000cSt 150ml | SIL-3000R | 스페인 |
| 041810240179 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 70000cSt 50ml | SIL-70000 | 스페인 |
| 041810240161 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 15000cSt 50ml | SIL-15000 | 스페인 |
| 041810240156 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 10000cSt 50ml | SIL-10000 | 스페인 |
| 041810240154 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 9000cSt 50ml | SIL-9000 | 스페인 |
| 041810240150 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 7000cSt 50ml | SIL-7000 | 스페인 |
| 041810240147 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 6000cSt 50ml | SIL-6000 | 스페인 |
| 041810240142 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 5000cSt 50ml | SIL-5000 | 스페인 |
| 041810240140 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 4000cSt 50ml | SIL-4000 | 스페인 |
| 041810240137 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 3000cSt 50ml | SIL-3000 | 스페인 |
| 041810240153 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 8000cSt 50ml | SIL-8000 | 스페인 |
| 041810240123 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 1000cSt 50ml | SIL-1000 | 스페인 |
| 041810240131 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 2000cSt 50ml | SIL-2000 | 스페인 |
| 041810240105 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 대나무 오일 600cSt 150ml | SIL-600R | 스페인 |
| 041810240117 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 800cSt 150ml | SIL-800R | 스페인 |
| 041810240110 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 700cSt 150ml | SIL-700R | 스페인 |
| 041810240102 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 550cSt 150ml | SIL-550R | 스페인 |
| 041810240113 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 750cSt 150ml | SIL-750R | 스페인 |
| 041810240107 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 650cSt 150ml | SIL-650R | 스페인 |
| 041810240098 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 500cSt 150ml | SIL-500R | 스페인 |
| 041810240083 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 대나무 오일 450cSt 150ml | SIL-450R | 스페인 |
| 041810240075 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 400cSt 150ml | SIL-400R | 스페인 |
| 041810240070 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 코코넛 오일 350cSt 150ml | SIL-350R | 스페인 |
| 041810240068 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 300cSt 150ml | SIL-300R | 스페인 |
| 041810080166 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 250cSt 150ml | SIL-250R | 스페인 |
*** 기존에 게시 한 cSt 측정 값은 국제 기준에 따라 40도에서 측정 값을 발표했습니다
RC 카의 그것의 이동 조건에 대한 생각은 그렇다.
참고로, 로시와 어소 시에이 티드의 필터 측정 값
섭씨 20도 기준
| 테스트 WT | cSt @ 20'C | 로시 WT | cSt @ 20'C | 어소시 WT | cSt @ 20'C | 어소시 cSt | ||
| 15 | 110 | 10 | 108 | 100 | ||||
| 10 | 150 | 17.5 | 158 | 15 | 151 | 150 | ||
| 12.5 | 180 | |||||||
| 15 | 210 | 20 | 243 | 20 | 208 | 200 | ||
| 17.5 | 240 | 22.5 | 273 | 25 | 286 | 275 | ||
| 20 | 267 | 25 | 294 | |||||
| 22.5 | 315 | |||||||
| 27.5 | 345 | 30 | 373 | 350 | ||||
| 25 | 362 | 30 | 381 | |||||
| 32.5 | 397 | |||||||
| 27.5 | 409 | 35 | 459 | 35 | 454 | 425 | ||
| 30 | 457 | 37.5 | 477 | 40 | 525 | 500 | ||
| 32.5 | 504 | 40 | 546 | |||||
| 35 | 552 | 45 | 601 | 575 | ||||
| 37.5 | 599 | 45 | 657 | |||||
| 40 | 647 | 50 | 707 | 650 | ||||
| 42.5 | 694 | 55 | 712 | 725 | ||||
| 60 | 725 | 800 | ||||||
| 45 | 742 | |||||||
| 47.5 | 789 | 50 | 844 | |||||
| 50 | 837 | 60 | 886 | |||||
| 52.5 | 884 | 70 | 960 | 900 | ||||
| 55 | 932 | 70 | 970 | |||||
| 57.5 | 979 | 80 | 1040 | 1000 | ||||
| 60 | 1027 | |||||||
| 62.5 | 1074 | |||||||
| 65 | 1104 | |||||||
| 67.5 | 1134 | |||||||
| 70 | 1164 |
제 MBX7R (쇽 피스톤 1.3x6 홀)에 앞 42.5, 리어 32.5
3. 전혀 누출이 없습니다. 절대 새지 않는 용기 및 유아 사고 예방 용 세이프티 캡 채용
4. 식별이 위에서 점도 가능하도록 캡에도 넘버링.
5. 매우 일관된 병에서 병으로
각 병마다받을 수 있습니다. 오차율 1 / 7,000
6. 2.5WT의 미세한 성능 차이 라인업. 각주기 별 차이가 LINEAR 일정합니다. (여러분이 믿고 써 오신 미제 유명 브랜드
실리콘 오일 특성상 (더울 때 오일이 물러지고, 추울 때 뻑뻑 해짐)
외부 온도 섭씨 5도 변화에 40 ~ 70cSt 정도 변화를 주어야했던 (실리콘 오일이 열에 변화가있다
2.5WT (47.5cSt)
센티 스토크 변화량을 측정 한 값입니다. (측정 장비 레오 미터)
| 충격 오일 온도 | 테스트 52.5 |
| 5 | 746 |
| 10 | 685 |
| 15 | 599 |
| 20 | 533 |
| 25 | 501 |
| 30 | 454 |
| 35 | 411 |
| 40 | 376 |
| 45 | 347 |
| 50 | 320 |
7. 프로 엔지니어가 제작 한 블렌딩 캐시로 충분하게 블렌딩 대회.
![[팰콘샵] 40000cSt [TESTED RC] Tested RC Products Silicone shock fluid 150ml 실리콘 디프오일 40000cSt](http://buyrc.co.kr/Upload/DEditor/product/20171126111550.jpg)
테스 티드 알씨 코코넛 오일 TLR 에디션입니다.
쇽 오일은 TLR 사의 WT와 코코넛가 코코넛.
1000 번 이상 디프 오일은 cSt 단위입니다.
David Ronnefalk 선수가 애용하는 XTR 제품과 같은 제품입니다.
캡션 넘버링.
각 병마다받을 수 있습니다. 오차율 1 / 7,000
2.5WT의 미세한 기능 차이 라인업. 각시기 별 차이가 일정합니다.
프로 엔지니어가 제작 한
TLR
무게 cSt
15 (110)
17.5 158
(20) 243
22.5 273
25 294
27.5 345
30 381
32.5 397
35 459
37.5 477
(40) 546
(45) 657
50 844
(60) 886
(70) 970
상품후기
상품문의
관련상품




