상품상세설명
믿을 수 있는 팰콘샵, 6가지 안심 약속
테스 티드 알씨 프러 덕트 세제 디프 플루드 (오일)입니다.
오랜 기간의 레이스 경험을 제공합니다.
오일이 부드럽게 안정된 한 단계 위의
마지막 테스 티드 알씨의 비타민 성분의 특징입니다.
지금 바로 리니어 한 차이의 느낌입니다.
소비자들에게 자극 한 WT 단위 채용. (cSt 비교표는 아래쪽 참조)
WT는 가중치입니다. 임의의
숫자입니다. 국제 기준이 밝혀졌다 측정 수치는 센티 스트로크 cSt입니다.
| 쿠폰 번호 | 상태 | 상호 | 제품명 | 모델 ㆍ 규격 | 수입국 |
| 041810240203 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 12500cSt 150ml | SIL-12500R | 스페인 |
| 041810240184 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 1000000cSt 50ml | SIL-1000000 | 스페인 |
| 041810240182 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 500000cSt 50ml | SIL-500000 | 스페인 |
| 41810240181 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 300000cSt 50ml | SIL-300000 | 스페인 |
| 041810240180 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 80000cSt 50ml | SIL-80000 | 스페인 |
| 041810240174 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 60000cSt 50ml | SIL-60000 | 스페인 |
| 041810240173 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 50000cSt 50ml | SIL-50000 | 스페인 |
| 41810240171 | 승인 | TESTED RC (테스 티드 알씨) | 실리콘 오일 40000cSt 50ml | SIL-40000 | Spain |
| 041810240170 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 20000cSt 50ml | SIL-20000 | Spain |
| 041810240159 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 12500cSt 50ml | SIL-12500 | Spain |
| 041810240199 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 10000cSt 150ml | SIL-10000R | Spain |
| 041810240190 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 7000cSt 150ml | SIL-7000R | Spain |
| 041810240189 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 6000cSt 150ml | SIL-6000R | Spain |
| 041810240188 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 5000cSt 150ml | SIL-5000R | Spain |
| 041810240187 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 3000cSt 150ml | SIL-3000R | Spain |
| 041810240179 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 70000cSt 50ml | SIL-70000 | Spain |
| 041810240161 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 15000cSt 50ml | SIL-15000 | Spain |
| 041810240156 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 10000cSt 50ml | SIL-10000 | Spain |
| 041810240154 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 9000cSt 50ml | SIL-9000 | Spain |
| 041810240150 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 7000cSt 50ml | SIL-7000 | Spain |
| 041810240147 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 6000cSt 50ml | SIL-6000 | Spain |
| 041810240142 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 5000cSt 50ml | SIL-5000 | Spain |
| 041810240140 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 4000cSt 50ml | SIL-4000 | Spain |
| 041810240137 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 3000cSt 50ml | SIL-3000 | Spain |
| 041810240153 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 8000cSt 50ml | SIL-8000 | Spain |
| 041810240123 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 1000cSt 50ml | SIL-1000 | Spain |
| 041810240131 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 2000cSt 50ml | SIL-2000 | Spain |
| 041810240105 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 600cSt 150ml | SIL-600R | Spain |
| 041810240117 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 800cSt 150ml | SIL-800R | Spain |
| 041810240110 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 700cSt 150ml | SIL-700R | Spain |
| 041810240102 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 550cSt 150ml | SIL-550R | Spain |
| 041810240113 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 750cSt 150ml | SIL-750R | Spain |
| 041810240107 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 650cSt 150ml | SIL-650R | Spain |
| 041810240098 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 500cSt 150ml | SIL-500R | Spain |
| 041810240083 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 450cSt 150ml | SIL-450R | Spain |
| 041810240075 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 400cSt 150ml | SIL-400R | Spain |
| 041810240070 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | 실리콘오일 350cSt 150ml | SIL-350R | Spain |
| 041810240068 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 300cSt 150ml | SIL-300R | Spain |
| 041810080166 | 승인 | TESTED RC(테스티드알씨) | SILICONE OIL 250cSt 150ml | SIL-250R | Spain |
***기존에 게시한 cSt 측정값은 국제기준에 따라 40도에서의 측정값을 표기하였으나
RC카의 대부분의 주행조건이라고 생각되는 섭씨20도에서의 측정값으로 변경/표기하였으니 착오없으시길 바랍니다.
참고로, 로시와 어소시에이티드의 점도측정값도 게재하오니 참조하시기 바랍니다.
섭씨 20도 기준
| Tested WT | cSt @20'C | 로시WT | cSt @20'C | 어소시WT | cSt @20'C | 어소시 cSt | ||
| 15 | 110 | 10 | 108 | 100 | ||||
| 10 | 150 | 17.5 | 158 | 15 | 151 | 150 | ||
| 12.5 | 180 | |||||||
| 15 | 210 | 20 | 243 | 20 | 208 | 200 | ||
| 17.5 | 240 | 22.5 | 273 | 25 | 286 | 275 | ||
| 20 | 267 | 25 | 294 | |||||
| 22.5 | 315 | |||||||
| 27.5 | 345 | 30 | 373 | 350 | ||||
| 25 | 362 | 30 | 381 | |||||
| 32.5 | 397 | |||||||
| 27.5 | 409 | 35 | 459 | 35 | 454 | 425 | ||
| 30 | 457 | 37.5 | 477 | 40 | 525 | 500 | ||
| 32.5 | 504 | 40 | 546 | |||||
| 35 | 552 | 45 | 601 | 575 | ||||
| 37.5 | 599 | 45 | 657 | |||||
| 40 | 647 | 50 | 707 | 650 | ||||
| 42.5 | 694 | 55 | 712 | 725 | ||||
| 60 | 725 | 800 | ||||||
| 45 | 742 | |||||||
| 47.5 | 789 | 50 | 844 | |||||
| 50 | 837 | 60 | 886 | |||||
| 52.5 | 884 | 70 | 960 | 900 | ||||
| 55 | 932 | 70 | 970 | |||||
| 57.5 | 979 | 80 | 1040 | 1000 | ||||
| 60 | 1027 | |||||||
| 62.5 | 1074 | |||||||
| 65 | 1104 | |||||||
| 67.5 | 1134 | |||||||
| 70 | 1164 |
4. 점도 식별이 위에서 가능하도록 캡에도 넘버링.
5.VERY CONSISTENT BOTTLE TO BOTTLE
각 병마다 일정한 점도유지. 오차율 1/7,000
6. 2.5WT 의 미세한 점도차이 라인업. 각 점도별 차이가 LINEAR 일정합니다.(여러분이 믿고 써오신 미제 유명 브랜드 오일도 사실은 Progressive 하다는걸 아시는지?? ^^)
실리콘 오일 특성상(더울때 오일이 물러지고, 추울때 뻑뻑해짐)
외부온도 섭씨 5도 변화에 40~70cSt 정도 세팅변화를 주어야 하는데(실리콘오일이 열에 변화가 없다는 것은 거짓입니다)
아래표는 온도변화에 따른 Centistokes 변화량을 측정한 값입니다.(측정장비 Rheometer)
| Shock oil temperature | Tested 52.5 |
| 5 | 746 |
| 10 | 685 |
| 15 | 599 |
| 20 | 533 |
| 25 | 501 |
| 30 | 454 |
| 35 | 411 |
| 40 | 376 |
| 45 | 347 |
| 50 | 320 |
![[팰콘샵] 25000cSt [TESTED RC] Tested RC Products Silicone shock fluid 150ml 실리콘 디프오일 25000cSt](http://buyrc.co.kr/Upload/DEditor/product/20171126111550.jpg)





