[Saito] »çÀÌÅä FA-40A 4»çÀÌŬ ±Û·Î¿ì ¿£Áø
Four-Stroke Glow Engine
ÀϹݰ¡°Ý : 386,800 (ȸ¿ø °¡ÀԽà Ãß°¡ ÇÒÀÎ)
Àû¸³±Ý : 3,860¿ø
Àû¸³±Ý : 3,860¿ø
¹°·ùâ°í :
E
Àç°í : ¹°·ùâ°í 2°³ÀÖÀ½
»óǰ¹øÈ£ : QQ98363 (¡ØÀüȹ®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä)
[¸ÅÁøÀÓ¹Ú!] ÇöÀç ÀÜ¿© ¼ö·®ÀÌ 2°³ ¹Û¿¡ ¾ø½À´Ï´Ù!

»óǰ»ó¼¼¼³¸í
25³âÀÌ»ó 4½ÎÀÌŬ ¿£Áø¸¸ °íÁýÇØ¿Â SAITO ¿£ÁøÀº ³ôÀº °¡°øÁ¤¹Ðµµ¸¦ ¿ä±¸Çϰí
¿¹ß»êÈ¿°ú°¡ ³ôÀº ÀÏüÇü ½Ç¸°´õ¸¦ »ç¿ëÇϰí ÀÖÀ¸¸ç
ÃÖ°í ǰÁúÀÇ Å©·Òµµ±Ý°ú, °í½Ç¸®ÄÜ ÇÕ±ÝÀÇ ÇǽºÅæ°ú ÄܷεåµîÀ¸·Î ±× ǰÁúÀ» »ç¿ëÀÚ°¡ ÀÎÁ¤Çϰí ÀÖ½À´Ï´Ù.
ÀÏüÇü ½Ç¸°´õ¿¡¼ ¿À´Â Ź¿ùÇÑ ³Ã°¢ ¼º´É°ú °æÀÇ·Î¿î ¹«°Ô°¨·®, ½¬¿î ¼¼ÆÃµîÀ¸·Î ¼ö¸¹Àº »ç¿ëÀÚ¿¡°Ô »ç¶ûÀ» ¹Þ¾Æ¿Â SAITO ¿£ÁøÀÔ´Ï´Ù.
- °æ·®È¸¦ À§ÇØ ÀÛ¾ÆÁø ÄÉÀ̽º
- .30 »çÀÌÁî ¿£Áø°ú °ÅÀÇ ºñ½ÁÇÑ ÄÉÀ̽º Å©±â¿¡ ´õ¿í °·ÂÇÑ Ãâ·Â
Specifications
Displacement: 0.40 cu in (6.6cc)
Weight: 10.64 oz
Prop: 10.5x6 to 11x6
Cylinder: AAC
RPM: 10,200
Shaft : 1/4-28
![[ÆÓÄܼ¥] [Saito] »çÀÌÅä FA-40A 4»çÀÌŬ ±Û·Î¿ì ¿£Áø](https://www.falconshop.co.kr/shop/data/editor/15289486510.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [Saito] »çÀÌÅä FA-40A 4»çÀÌŬ ±Û·Î¿ì ¿£Áø](https://www.falconshop.co.kr/shop/data/editor/15289486510.jpg)
Saito Single Cylinder Prop Chart NOTE: ¸ðµç ¿£Áø Å×½ºÆ®´Â Ç÷¯±× OS Type F Glow Plug°ú ¿¬·á 15% 100%ÇÕ¼ºÀ¯¸¦ ±âÁØÀ¸·Î ÇÕ´Ï´Ù. | ||||
Engine | HP | Sport / Aerobatic | Scale | Pattern |
FA-40S/40SGK 2,200?2,000 RPMs | .66 | 10x7,10.5x6,11x6 | 11x6 | 10x8 |
FA-50/50GK 2000-12,000 RPMs | .85 | 11x7, 11x8, 12x6 | 12x5, 12x6 | 11x7, 11x8, 12x6 |
FA-56/56GK 2000-12,000 RPMs | .93 | 11x8, 12x6, 12x7 | 12x6, 12x7 | 11x8, 12x6, 12x8 |
FA-65/65GK 2000-11,500 RPMs | .95 | 12x6, 12x8, 13x6, 13x8 | 12x8, 13x8, 14x5, 14x6 | 11x9, 12x8, 13x6 |
FA-72/72GK 2000-11,500 RPMs | 1.2 | 12x8, 13x6, 13x7, 14x6 | 12x8, 13x7, 13x8, 14x6 | 12x8, 13x7, 13x8, 14x6 |
FA-80/80GK 2000-11,500 RPMs | 1.3 | 12x8, 13x6, 13x7, 13x8, 14x6 | 13x6, 13x7, 13x8, 14x6, 15x4 | 11x9, 11x10, 12x8, 12x9 |
FA-91S/91SGK 2000-11,000 RPMs | 1.7 | 12x10, 13x8, 13x10, 14x6, 14x7, 14x8 | 12x10, 13x8, 14x6, 14x7, 14x8, 15x6 | 11x10, 11x11, 12x9, 12x10N, 13x9 |
FA-100/FA-100GK 2000-11,000 RPMs | 1.8 | 14x8, 14x10, 15x6 | 12x11, 13x9, 14x8, 14x10, 15x6 | 12x11, 13x9, 14x8, 14x10, 15x6 |
FA-120S/120SGK 2000-10,500 RPMs | 2.2 | 14x10, 15x8, 15x10, 16x6, 16x8 | 15x8, 16x6, 16x8, 18x6 | 13.5x13.5, 14x10N, 14x12 |
FA-150/150GK 2000-10,000 RPMs | 2.5 | 15x8, 15x10, 16x8, 17x8, 17x8N, 18x6, 18x8 | 16x8, 17x8, 18x6, 18x8 | 14x10N, 14x12, 15x10, 15x11 |
FA-180/180GK 2000-10,000 RPMs | 2.8 | 15x10, 16x8, 17x8, 17x8N, 18x6, 18x8 | 16x8, 16x10, 17x8, 17x8N, 18x6, 18x8 | 14x10N, 14x14, 15x10, 15x12, 16x10, 17x8 |
NOTE:¸ðµç¿£ÁøÀ» »ç¿ëÇÏ½Ç ¶§ ±ÇÀåÇÏ´Â RPM´ë¿ª¿¡¼¸¸ »ç¿ëÇϼ¼¿ä. |
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ (2)
»óǰ¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å°¡°Ý
386,800¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
386,800¿ø
Àû¸³±Ý
3,860¿ø
»óǰ¹øÈ£
QQ98363
°ü·Ã»óǰ