[Dubro] 127mm °æ·® È٠ŸÀ̾î
500TL Treaded Lightweight Wheel
ÀϹݰ¡°Ý : 39,300 (ȸ¿ø °¡ÀԽà Ãß°¡ ÇÒÀÎ)
Àû¸³±Ý : 390¿ø
Àû¸³±Ý : 390¿ø
¹°·ùâ°í :

A
E
Àç°í : ÃѾ˹è¼Û 1°³ + ¹°·ùâ°í Ãß°¡ Àç°í 8°³
»óǰ¹øÈ£ : QQ99143 (¡ØÀüȹ®Àǽà »óǰ¹øÈ£¸¦ ¾Ë·ÁÁÖ¼¼¿ä)

»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Du-Bro ÀÇ ´ëÇü ºñÇà±â¿ë ·£µù ¹ÙÄûÀÔ´Ï´Ù.
¶Ù¾î³ ³»±¸¼ºÀÇ °ß°íÇÏ°í Æ°Æ°ÇÑ Å¸À̾îÀ̸ç, Æ÷ÀåµÈ ȰÁַο¡ »ç¿ëÇϱâ ÁÁ½À´Ï´Ù.
¼¾ÅÍ Çãºê´Â 5mm ÀÇ »þÇÁÆ® Áö¸§À» °¡Áö°í ÀÖÀ¸¸ç, ÃÖ´ë 6.35mm ±îÁö µå¸±·Î È®ÀåÇÏ¿© »ç¿ëÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
22KG ºñÇà±â ±îÁö Å×½ºÆ® ¿Ï·áµÇ¾ú½À´Ï´Ù.
[ Ư¡ ]
- °æ·®
- Ãæ°Ý Èí¼ö
- ¿¬·á ÀúÇ×¼º
- °·ÂÇÑ ³»±¸¼º
ºÎǰ¹øÈ£ - Áö¸§ | Ãà Áö¸§ | ¹«°Ô(1°³´ç) | Æø |
400TL - 4.00" (102 mm) | 3/16" (5 mm) | 82grams/wheel | 1.150" (29.21 mm) |
450TL - 4.50" (114 mm) | 3/16" (5 mm) | 105grams/wheel | 1.325" (33.65 mm) |
500TL - 5.00" (127 mm) | 3/16" (5 mm) | 143grams/wheel | 1.500" (38.10 mm) |
550TL - 5.50" (140 mm) | 3/16" (5 mm) | 184grams/wheel | 1.700" (43.18 mm) |
600TL - 6.00" (152 mm) | 3/16" (5 mm) | 245grams/wheel | 1.850" (47.00 mm) |
700TL - 7.00" (178 mm) | 1/4" (6.35 mm) | 400grams/wheel | 2.076" (52.70 mm) |
800TL - 8.00" (203 mm) | 1/4" (6.35 mm) | 680grams/wheel | 2.450" (62.20mm) |
±âº»Á¤º¸
»óǰÈıâ
»óǰ¹®ÀÇ
ÆÇ¸Å°¡°Ý
39,300¿ø
ȸ¿øÇÒÀΰ¡°Ý
39,300¿ø
Àû¸³±Ý
390¿ø
»óǰ¹øÈ£
QQ99143
°ü·Ã»óǰ