# [SUNNYSKY] Angel Series A2212 1400KV Outrunner Brushless Motor (Smooth Shaft)

- 상품번호: 100005505
- 주소: https://www.falconshop.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=100005505
- 가격: 25,800원
- 재고: 없음 (품절)
- 브랜드: SUNNYSKY
- 모델번호: A2212-1400

## 분류

- 전동 관련 상품 > 브러쉬리스 모터 > 중대형 드론용
- 전동 관련 상품 > 브러쉬리스 모터 > 비행기용

## 요약

모터규격:28x26mm

## 설명

### SUNNYSKY Angel Series A2212 1400 KV Outrunner Brushless Motor (Smooth Shaft)

| A2212 KV1400 | A2212 KV1400 | A2212 KV1400 | A2212 KV1400 | A2212 KV1400 | A2212 KV1400 | A2212 KV1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prop | Volts | Amps | Thrust(g) | Watts (W) | Efficiency (g/W) | Full Throttle Temperature |
| (inch) | (V) | (A) | g/W |  |  |  |
| APC 7060 | 11.1 | 1.3 | 100 | 14 | 6.93 | 30 |
| 3.2 | 200 | 36 | 5.63 |  |  |  |
| 5.7 | 300 | 63 | 4.74 |  |  |  |
| 8.7 | 400 | 97 | 4.14 |  |  |  |
| 14.3 | 557 | 159 | 3.51 |  |  |  |
| 14.8 | 1 | 100 | 15 | 6.76 | 40 |  |
| 2.5 | 200 | 37 | 5.41 |  |  |  |
| 4.3 | 300 | 64 | 4.71 |  |  |  |
| 6.7 | 400 | 99 | 4.03 |  |  |  |
| 9.2 | 500 | 136 | 3.67 |  |  |  |
| 12 | 600 | 178 | 3.38 |  |  |  |
| 15.4 | 700 | 228 | 3.07 |  |  |  |
| 19.1 | 800 | 283 | 2.83 |  |  |  |
| 22.4 | 894 | 332 | 2.70 |  |  |  |
| APC 8038 | 11.1 | 0.8 | 100 | 9 | 11.26 | 36 |
| 2 | 200 | 22 | 9.01 |  |  |  |
| 3.5 | 300 | 39 | 7.72 |  |  |  |
| 5.2 | 400 | 58 | 6.93 |  |  |  |
| 7.1 | 500 | 79 | 6.34 |  |  |  |
| 9.5 | 600 | 105 | 5.69 |  |  |  |
| 12.2 | 700 | 135 | 5.17 |  |  |  |
| 15.2 | 800 | 169 | 4.74 |  |  |  |
| 17.6 | 900 | 195 | 4.61 |  |  |  |
| APC 8060 | 11.1 | 1 | 100 | 11 | 9.01 | 35 |
| 2.5 | 200 | 28 | 7.21 |  |  |  |
| 4.4 | 300 | 49 | 6.14 |  |  |  |
| 6.6 | 400 | 73 | 5.46 |  |  |  |
| 8.6 | 500 | 95 | 5.24 |  |  |  |
| 11.5 | 600 | 128 | 4.70 |  |  |  |
| 15.1 | 700 | 168 | 4.18 |  |  |  |
| 18.7 | 815 | 208 | 3.93 |  |  |  |
| APC 9045 | 11.1 | 0.7 | 100 | 8 | 12.87 | 38 |
| 1.8 | 200 | 20 | 10.01 |  |  |  |
| 3.1 | 300 | 34 | 8.72 |  |  |  |
| 4.8 | 400 | 53 | 7.51 |  |  |  |
| 6.7 | 500 | 74 | 6.72 |  |  |  |
| 8.8 | 600 | 98 | 6.14 |  |  |  |
| 11.2 | 700 | 124 | 5.63 |  |  |  |
| 13.8 | 800 | 153 | 5.22 |  |  |  |
| 16.9 | 900 | 188 | 4.80 |  |  |  |
| 19.5 | 1000 | 216 | 4.62 |  |  |  |
| APC 9047 | 11.1 | 0.6 | 100 | 7 | 15.02 | 38 |
| 1.6 | 200 | 18 | 11.26 |  |  |  |
| 3 | 300 | 33 | 9.01 |  |  |  |
| 4.5 | 400 | 50 | 8.01 |  |  |  |
| 6.4 | 500 | 71 | 7.04 |  |  |  |
| 8.5 | 600 | 94 | 6.36 |  |  |  |
| 10.8 | 700 | 120 | 5.84 |  |  |  |
| 13.4 | 800 | 149 | 5.38 |  |  |  |
| 16.5 | 900 | 183 | 4.91 |  |  |  |
| 19.7 | 1027 | 219 | 4.70 |  |  |  |

[ 제품 구성 ]

- 모터 x 1
- 프롭 어댑터 x 1
- 나사 셋트 x 1

- 십자 모터 마운트 x 1

- 3.5mm 골드잭 x 3

* 모든 KV 공용 사진이며, 실제 제품에는 제품 스펙에 맞는 KV 값이 각인되어 있습니다.

## Q&A

**Q** (2024-03-13) 이 모터 cw인지 ccw인지 - 4개를 구입하려고 하는데 4개를 사면 cw2개 ccw2개 씩 주시는 건가요?

**A** 안녕하세요 ^^ 이 모터처럼 모터축만 나와있는 모터의 경우 CW/CCW 가 없습니다. 아무 방향으로 돌리시면 됩니다. 감사합니다. ^^

## 이미지

- https://www.falconshop.co.kr/shop/data/goods/fm100005505_1792153214.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564304.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564312.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564318.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564324.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564330.jpg
- https://www.falconshop.co.kr/shop/lib/meditor/../../data/editor/1602564335.jpg
