# [XRAY] XB2C - 2024 SPECS 2WD 1/10 ELECTRIC OFF-ROAD CAR - CARPET EDITION

- 상품번호: 100083135
- 주소: https://www.falconshop.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=100083135
- 가격: 682,000원
- 재고: 없음 (품절)
- 브랜드: XRAY
- 모델번호: 320015

## 분류

- RC 자동차 > 전동자동차 > 전동 트럭/트러기/숏코스 > 1/10 사이즈

## 설명

| 326202 | ALU SERVO HOLDERS & GRAPHITE BRIDGE |
| --- | --- |
| 321119 | XB2 ALU CHASSIS 1-PIECE - 2.5MM - MID-SIZE - SWISS 7075 T6 |
| 321120 | XB2 ALU CHASSIS 1-PIECE - 2.5MM - SHORT - SWISS 7075 T6 |
| 321162 | COMPOSITE FRONT BRIDGE UPPER DECK |
| 321254 | COMPOSITE ELEVATED CHASSIS SIDE BRACES L+R |
| 321291 | COMPOSITE 5-WIRES HOLDER - SET |
| 322045 | COMPOSITE FRONT ROLL-CENTER HOLDER FOR BRIDGE UPPER DECK |
| 322046 | ALU FRONT ROLL-CENTER HOLDER FOR BRIDGE UPPER DECK - SWISS 7075 T6 |
| 322050 | COMPOSITE FRONT SHOCK TOWER PROTECTOR |
| 322051 | COMPOSITE FRONT SHOCK TOWER INSERT (2) |
| 322089 | XB2 GRAPHITE SHOCK TOWER FOR BRIDGE UPPER DECK - FRONT |
| 322113-M | SUSP. ARM FRONT - LOW SHOCK MOUNTING - LOWER RIGHT - MEDIUM |
| 322123-M | SUSP. ARM FRONT - LOW SHOCK MOUNTING - LOWER LEFT - MEDIUM |
| 322250-M | COMPOSITE STEERING BLOCK - MEDIUM |
| 322294 | GRAPHITE EXTENSION FOR STEERING BLOCK - 1 DOT (2) |
| 322295 | GRAPHITE EXTENSION FOR STEERING BLOCK - 2 DOTS (2) |
| 322296 | GRAPHITE EXTENSION FOR STEERING BLOCK - 3 DOTS (2) |
| 322315 | COMPOSITE FRONT LOWER ARM MOUNT FOR 1-PIECE CHASSIS |
| 322316 | ALU FRONT LOWER ARM MOUNT 0° - SWISS 7075 T6 |
| 322317 | ALU FRONT LOWER ARM MOUNT +3°/-3° - SWISS 7075 T6 |
| 322440 | ALU ANTI-ROLL BAR COLLAR |
| 322489 | XB2 ANTI-ROLL BAR FRONT FOR BRIDGE UPPER DECK - 0.8 MM |
| 322490 | XB2 ANTI-ROLL BAR FRONT FOR BRIDGE UPPER DECK - 1.0 MM |
| 322491 | XB2 ANTI-ROLL BAR FRONT FOR BRIDGE UPPER DECK - 1.1 MM |
| 322492 | XB2 ANTI-ROLL BAR FRONT FOR BRIDGE UPPER DECK - 1.2 MM |
| 322493 | XB2 ANTI-ROLL BAR FRONT FOR BRIDGE UPPER DECK - 1.3 MM |
| 322515 | COMPOSITE STEERING ARM FOR 1-PIECE CHASSIS (2) |
| 322516 | ALU STEERING ARM FOR 1-PIECE CHASSIS - SWISS 7075 T6 (2) |
| 322551 | ALU SERVO SAVER PIVOT SHAFT 15.3MM - SWISS 7075 T6 (2) |
| 322574 | COMPOSITE STEERING PLATE FOR 1-PIECE CHASSIS |
| 322575 | ALU STEERING PLATE FOR 1-PIECE CHASSIS - SET |
| 322591 | ALU SHIM 3x4.7x0.5MM (10) |
| 323090 | XB2 GRAPHITE SHOCK TOWER - REAR - LOWER |
| 323113-M | COMPOSITE DISENGAGED SUSPENSION ARM REAR LOWER RIGHT - MEDIUM |
| 323123-M | COMPOSITE DISENGAGED SUSPENSION ARM REAR LOWER LEFT - MEDIUM |
| 323315 | ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER - WIDER - FRONT |
| 323327 | ALU REAR LOWER SUSPENSION HOLDER 3° - WIDER - REAR |
| 323354-M | COMPOSITE UPRIGHT REAR - UPPER POSITION - MEDIUM |
| 323357-M | COMPOSITE UPRIGHT REAR - LOWER POSITION - MEDIUM |
| 323357-G | COMPOSITE UPRIGHT REAR - LOWER POSITION - GRAPHITE |
| 323490 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.0 MM |
| 323491 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.1 MM |
| 323492 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.2 MM |
| 323493 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.3 MM |
| 323494 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.4 MM |
| 323496 | XB2 ANTI-ROLL BAR REAR - SHORT - 1.6 MM |
| 323518 | LEXAN FRONT WING - WIDE |
| 323519 | LEXAN FRONT WING - WIDE - RIBBED |
| 323522 | LEXAN REAR WING - LUSH |
| 323523 | LEXAN REAR WING - LUSH - THICK |
| 324103 | SLIPPER ELIMINATOR - LCG - ULTRA-LIGHTWEIGHT - SET |
| 324116 | ALU 2-PAD TOP SHAFT 20T - LCG - ULTRA-LIGHTWEIGHT - SHORT - SWISS 7075 T6 |
| 324130-L | ALU 2-PAD SLIPPER CLUTCH PLATES - VENTILATED - SET |
| 324132 | ALU 2-PAD SLIPPER CLUTCH PLATE 31MM WITH ADAPTER - LCG - SWISS 7075 T6 |
| 324903 | GEAR DIFFERENTIAL - LCG - NARROW - SET |
| 324912 | COMPOSITE GEAR DIFFERENTIAL COVER - LCG - NARROW |
| 324912-G | COMPOSITE GEAR DIFFERENTIAL COVER - LCG - NARROW - GRAPHITE |
| 324955 | COMPOSITE GEAR DIFFERENTIAL CASE WITH PULLEY 53T - LCG - NARROW |
| 324955-G | COMPOSITE GEAR DIFFERENTIAL CASE WITH PULLEY 53T - LCG - NARROW - GRAPHITE |
| 324963 | GEAR DIFF OUTDRIVE ADAPTER - LCG - FOR NARROW DIFF - HUDY SPRING STEEL™ (2) |
| 325101 | XRAY XB2 ACTIVE DIFFERENTIAL - NARROW - SET |
| 326149 | GRAPHITE PLATE FOR ELECTRONICS FOR 1-PIECE CHASSIS - SET |
| 326152 | STAINLESS STEEL WEIGHT FOR ELECTRONICS FOR 1-PIECE CHASSIS 30g |
| 326153 | STAINLESS STEEL WEIGHT UNDER SERVO FOR 1-PIECE CHASSIS 13g |
| 326176-L | COMPOSITE LIPO BATTERY HOLDER - LONG (2+2) |
| 326200 | COMPOSITE STEERING SERVO ARMS - EXTENDED - 23T + 25T |
| 326221 | ALU CLAMP STEERING SERVO HORN - EXTENDED - KO PROPO, SANWA - 23T |
| 326222 | ALU CLAMP STEERING SERVO HORN - EXTENDED - FUTABA, SAVOX - 25T |
| 326240 | COMPOSITE FAN HOLDER |
| 329714 | BODY FOR 1/10 2WD OFF-ROAD BUGGY - DELTA 2D |
| 329715 | BODY FOR 1/10 2WD OFF-ROAD BUGGY - DELTA 2D - LIGHT |
| 329716 | BODY FOR 1/10 2WD OFF-ROAD BUGGY - DELTA 2C |
| 329717 | BODY FOR 1/10 2WD OFF-ROAD BUGGY - DELTA 2C - LIGHT |
| 363112-M | COMPOSITE SUSPENSION ARM REAR LOWER RIGHT - MEDIUM |
| 363122-M | COMPOSITE SUSPENSION ARM REAR LOWER LEFT - MEDIUM |
| 368011 | COMPOSITE SHOCK BALL JOINT +2MM & +4MM (2+2) |
| 368013 | COMPOSITE SHOCK PARTS FOR 2 SHOCKS - BIG BORE |
| 368023 | ALU SHOCK SPRING RETAINING COLLAR -4MM (4) |
| 368032 | SHOCK PISTONS - COMPLETE SET - DELRIN - BIG BORE |
| 368033 | PRECISION GROUND SHOCK PISTON BLANKS 2.5MM - BIG BORE (4) |
|
...

## 이미지

- https://www.falconshop.co.kr/shop/data/goods/1702368474891.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123650.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123652.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123653.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123656.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123657.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123659.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123701.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123703.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123704.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123706.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123708.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123710.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123717.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123719.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123721.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123722.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123724.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123726.jpg
- https://team-james.com:450/Upload/DEditor/product/20231214123728.jpg
