# 브러쉬리스 모터 A2217K/8 1100KV

- 상품번호: 16877984
- 주소: https://www.falconshop.co.kr/shop/goods/goods_view.php?goodsno=16877984
- 가격: 19,000원
- 재고: 있음
- 브랜드: CHINA
- 모델번호: HZ5924

## 분류

- 전동 관련 상품 > 브러쉬리스 모터 > 비행기용

## 요약

모터규격:28x30mm

## 설명

| **Motor Information** | **Motor Information** |
| --- | --- |
| 모델명 | A2217K/8 |
| 사이즈 | D27.5 x L30mm |
| 무게 | 68g |
| 모터 샤프트 | 4mm |
| KV | 1100 RPM |
| Internal Resistance | 150 mΩ |
| Max Watts | 200w |
| Efficiency | >79% |
| 사용전압 | Ni-MH (8-12 cells） Li-Poly（2-4 cells） |
| 무부하시전류 | 1.0A / 10V |
| 최대 전류 | 18A / 60s |
| 사용 프롭 | Li-Poly ( 7.4V) ： 11 x 5 Li-Poly (11.1V) ：10 x 5 Li-Poly（14.8V）： |
| **Application：400-1000g airplanes** | **Application：400-1000g airplanes** |
| **Includes** | **Includes** |
| 1 x brushless motor 1 x cross type motor mount 1 x aluminum prop adapter 4 x countersunk screws | 1 x brushless motor 1 x cross type motor mount 1 x aluminum prop adapter 4 x countersunk screws |
| **Motor Explain** | **Motor Explain** |
| 저렴하고 강력한 성능의 브러쉬리스 모터 시리즈 임니다. 400g ~ 1000g 까지 커버가 가능한 모터입니다. | 저렴하고 강력한 성능의 브러쉬리스 모터 시리즈 임니다. 400g ~ 1000g 까지 커버가 가능한 모터입니다. |

22xx 시리즈 모터 마운트 규격입니다. (실제 마운트는 은색입니다. 제품에 따라 약간의 오차는 있을 수 있습니다.)

| **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** | **Static Thrust Real Test Report** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Voltage | Prop | Typical Current(A) | Peak Current(A) | Typical Thrust(g) | Max Thrust(g) | RPM/V | Internal Resistance(Ω) |
| 11.1V | GWS 10x6 |  | 19.5A |  | 1012g | 8450 |  |
| 10.5V | GWS 10x6 |  | 17.4A |  | 953g | 8220 |  |
| 10.0V | GWS 10x6 |  | 17.2A |  | 903g | 8030 |  |
| 9.5V | GWS 10x6 |  | 9.5A |  | 830g | 7730 |  |
| 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. | 사용자의 환경에 따라 데이터가 달라질 수 있습니다. |

## 후기

평점 5.0 / 5 (3건)

- ***** 2024-11-18: 배송이 빠르고 물품이 정확해요
- ***** 2019-12-14: 품질 만족합니다 교체후 시원시원한 비행 맛보았습니다.
- ***** 2019-03-23: 항상 이 주황색은 믿고 쓰고 있습니다

## 이미지

- https://www.falconshop.co.kr/shop/data/goods/fm16877984_1792252924.jpg
- https://falconshop.synology.me:8000/editor/1590045909.jpg
