Àû¸³±Ý : 5,220¿ø
Virtual Assistant
»óǰ»ó¼¼¼³¸í
T-MOTOR U11¥± ÆÄ¿ö ŸÀÔ UAV ¸ðÅÍ KV120 ¼Ò°³
T-MOTOR U11 II 120KV´Â °íÃâ·Â°ú °íÃß·ÂÀ» °®Ãá ¸ÖÆ¼ÄßÅÍ¿ë °í¼º´É Å· ¸ðÅÍÀÔ´Ï´Ù. µ¶Æ¯ÇÑ ¼³°è·Î ºü¸¥ °ø±â È帧À» Á¦°øÇÏ¿© ¹æ¼ö ¹× ¹æÁø ±â´ÉÀ» °®Ãá ´Ù¸¥ T-¸ðÅͺ¸´Ù 2.5¹è ºü¸£°Ô ¸ðÅ͸¦ ³Ã°¢ÇÕ´Ï´Ù.
¼öÀÛ¾÷À¸·Î Á¦ÀÛµÈ °í¿Â ¿¡³ª¸á ¿ÍÀ̾î´Â ¶Ù¾î³ ¹æÈ¼º, »ê¾÷¿ë ¹æ¼ö¼º, ³ëÈ ¹æÁö µîÀÇ Æ¯¼ºÀ» °®Ãß°í ÀÖ¾î ¸ðÅÍÀÇ ¼ö¸íÀ» Å©°Ô ¿¬ÀåÇÕ´Ï´Ù. Á¤¹Ð ±Ç¼±Àº ÄÚÀϰú ½½·ÔÀÇ °ß°í¼ºÀ» º¸ÀåÇÕ´Ï´Ù. ±¸¸® ¼Õ½ÇÀ» ÁÙÀÌ´Â µ¿½Ã¿¡ Ȱ¿ëµµ¸¦ Çâ»ó½Ãŵ´Ï´Ù. °íǰÁú ¼öÀÔ º£¾î¸µÀ» äÅÃÇÏ¿© ¸ðÅÍ °¡ ´õ¿í ºÎµå·´°í ¿À·¡ ÀÛµ¿ÇÏ¸ç ¼ÒÀ½µµ ÁÙ¾îµì´Ï´Ù.
U11¥± ÇÏÀ̶óÀÌÆ®:
- ÃÖÀûÀÇ ±¸Á¶
- »çÀÎÆÄ Æ¯Â¡
- ±º¿ë µî±Þ °í¿Â ³»¼º ¿¡³ª¸á LED Àü¼±
- ÃÖ´ë Ãß·Â 4% Áõ°¡
- ºñÇà½Ã°£ 2% Áõ°¡
1. ÃÖ´ë Ãß·Â : 14.16kg
2. MTBF£º¾à 1000½Ã°£
3. Ư¡: »ê¾÷ µî±Þ, ¹æ¼ö, ¹æÁø, Àú¼ÒÀ½, ´ëÇü º£¾î¸µ
Àû¿ë ºÐ¾ß£º
Ç×°ø »çÁø, ¿µÈ ÃÔ¿µ, ¹è´Þ ¼ºñ½º ¹× ³ó¾÷ ºÐ¾ß¿¡ Ȱ¿ëµË´Ï´Ù.
Æ÷Àå ¸ñ·Ï¿¡´Â ´ÙÀ½ÀÌ Æ÷ÇԵ˴ϴÙ.
1x T-MOTOR U11¥± ¸ðÅÍ
1x Çϵå¿þ¾î ÆÑ
¸ÅĪ °¡À̵å:
Áú¹®À̳ª ¹®ÀÇ»çÇ×ÀÌ ÀÖÀ¸½Ã¸é onlinesales@tmotor.com À¸·Î ¿¬¶ôÁÖ¼¼¿ä.
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173160263632.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173161886437.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173162431949.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173164650712.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173165165113.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173166646906.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173167372842.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173168764497.jpg)
![151723711751204832.jpg [ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/202408/151723711751204832.jpg)
| Å×½ºÆ® Ç׸ñ | KV120 | ¹«°Ô(ÄÉÀÌºí Æ÷ÇÔ) | 772g |
| ¸ðÅÍ Ä¡¼ö | ¥Õ79.5*51.6mm | ³»ºÎ ÀúÇ× | 80¡¾5m¥Ø |
| ¼±µÎ | 14# AWG 1250mm | ±¸¼º | 12N14P |
| »þÇÁÆ® Á÷°æ | 15mm | Á¤°Ý Àü¾Ð(Lipo) | 12ÃÊ |
| °øÈ¸Àü Àü·ù(18V) | 1.5A | ÇÇÅ© Àü·ù(180ÃÊ) | 57.3A |
| ÃÖ´ë Àü·Â | 2783W |
| À¯Çü | Àü¾Ð (V) | ÃßÁøÀÚ | Á¶ÀýÆÇ | Ãß·Â (g) | ÅäÅ© (N*m) | Àü·ù (A) | RPM | Àü·Â (W) | È¿À² (g/W) | ÀÛµ¿ ¿Âµµ (¡É) |
| U11-¥± KV120 | 48 | Ƽ¸ðÅÍ 26*8.5ÀÎÄ¡ CF | 40% | 2357 | 0.71 | 4.25 | 1978 | 206 | 11½Ã 45ºÐ | 85 (ÁÖº¯ ¿Âµµ: 19¡É) |
| 42% | 2613 | 0.78 | 4.91 | 2095 | 238 | 10.97 | ||||
| 44% | 2882 | 0.85 | 5.62 | 2214 | 272 | 10.58 | ||||
| 46% | 3127 | 0.93 | 6.33 | 2312 | 307 | 10.19 | ||||
| 48% | 3359 | 0.98 | 6.99 | 2401 | 338 | 9.92 | ||||
| 50% | 3595 | 1.09 | 7.71 | 2513 | 374 | 9.61 | ||||
| 52% | 3833 | 1.15 | 8.47 | 2608 | 411 | 9.33 | ||||
| 54% | 4134 | 1.25 | 9.41 | 2715 | 456 | 9.06 | ||||
| 56% | 4422 | 1.31 | 10½Ã 35ºÐ | 2818 | 502 | 8.81 | ||||
| 58% | 4679 | 1.42 | 11.26 | 2914 | 546 | 8.56 | ||||
| 60% | 4931 | 1.49 | 12½Ã 39ºÐ | 3023 | 601 | 8.21 | ||||
| 62% | 5361 | 1.62 | 13.69 | 3123 | 664 | 8.07 | ||||
| 64% | 5683 | 1.72 | 14.97 | 3245 | 727 | 7.82 | ||||
| 66% | 6077 | 1.81 | 16.23 | 3344 | 787 | 7.71 | ||||
| 68% | 6340 | 1.92 | 17.61 | 3440 | 855 | 7.42 | ||||
| 70% | 6692 | 2 | 18.88 | 3539 | 916 | 7.3 | ||||
| 75% | 7503 | 2.28 | 22.66 | 3768 | 1100 | 6.82 | ||||
| 80% | 8475 | 2.58 | 26.98 | 3988 | 1310 | 6.47 | ||||
| 90% | 10172 | 3.14 | 36.82 | 4425 | 1788 | 5.68 | ||||
| 100% | 12114 | 3.78 | 48.83 | 4818 | 2370 | 5.11 | ||||
| Âü°í: ¸ðÅÍ ¿Âµµ´Â 100% ½º·ÎƲ·Î 5ºÐ°£ ÀÛµ¿ÇßÀ» ¶§ÀÇ ¸ðÅÍ Ç¥¸é ¿ÂµµÀÔ´Ï´Ù. (À§ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ´Â º¥Ä¡ Å×½ºÆ® °á°úÀ̸ç, ´Ù¸¥ ¸ðÅÍ À¯Çü°úÀÇ ºñ±³´Â ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
| U11-¥± KV120 | 48 | Ƽ¸ðÅÍ 27*8.8ÀÎÄ¡ CF | 40% | 2561 | 0.81 | 4.63 | 1963 | 224 | 11½Ã 41ºÐ | 120 (ÁÖº¯ ¿Âµµ: 19¡É) |
| 42% | 2805 | 0.89 | 5½Ã 30ºÐ | 2078 | 257 | 10.92 | ||||
| 44% | 3085 | 0.97 | 6.08 | 2190 | 295 | 10½Ã 46ºÐ | ||||
| 46% | 3336 | 1.06 | 6.85 | 2310 | 332 | 10.04 | ||||
| 48% | 3556 | 1.13 | 7.53 | 2405 | 365 | 9.73 | ||||
| 50% | 3826 | 1.22 | 8.33 | 2498 | 404 | 9½Ã 46ºÐ | ||||
| 52% | 4080 | 1.28 | 9.14 | 2588 | 443 | 9.21 | ||||
| 54% | 4381 | 1.41 | 10.20 | 2696 | 495 | 8.85 | ||||
| 56% | 4655 | 1.48 | 11¿ù 19ÀÏ | 2793 | 543 | 8.58 | ||||
| 58% | 4945 | 1.58 | 12.18 | 2883 | 591 | 8.37 | ||||
| 60% | 5240 | 1.67 | 13.27 | 2974 | 643 | 8.14 | ||||
| 62% | 5680 | 1.79 | 14.64 | 3099 | 710 | 8.01 | ||||
| 64% | 6093 | 1.9 | 15.85 | 3210 | 769 | 7.92 | ||||
| 66% | 6410 | 2.01 | 17.03 | 3306 | 826 | 7.76 | ||||
| 68% | 6935 | 2.12 | 18.91 | 3401 | 917 | 7.56 | ||||
| 70% | 7287 | 2.23 | 20.58 | 3493 | 999 | 7.3 | ||||
| 75% | 8092 | 2.53 | 23.98 | 3723 | 1164 | 6.95 | ||||
| 80% | 8948 | 2.81 | 28.57 | 3927 | 1387 | 6½Ã 45ºÐ | ||||
| 90% | 10816 | 3.4 | 39.23 | 4353 | 1904 | 5.68 | ||||
| 100% | 12617 | 4.04 | 52.07 | 4723 | 2529 | 4.99 | ||||
| Âü°í: ¸ðÅÍ ¿Âµµ´Â 100% ½º·ÎƲ·Î 2ºÐ°£ ÀÛµ¿ÇßÀ» ¶§ÀÇ ¸ðÅÍ Ç¥¸é ¿ÂµµÀÔ´Ï´Ù. ( À§ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ´Â º¥Ä¡ Å×½ºÆ® °á°úÀ̸ç, ´Ù¸¥ ¸ðÅÍ À¯Çü°úÀÇ ºñ±³´Â ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
| U11-¥± KV120 | 48 | T-¸ðÅÍ 28*9.2" CF | 40% | 2950 | 0.93 | 5.19 | 1934 | 252 | 11.72 | 118 (ÁÖº¯ ¿Âµµ: 19¡É) |
| 42% | 3217 | 1.03 | 5.87 | 2039 | 284 | 11½Ã 31ºÐ | ||||
| 44% | 3400 | 1.08 | 6.34 | 2099 | 307 | 11.05 | ||||
| 46% | 3875 | 1.22 | 7.66 | 2267 | 372 | 10.42 | ||||
| 48% | 4158 | 1.32 | 8.49 | 2357 | 411 | 10.1 | ||||
| 50% | 4463 | 1.39 | 9.39 | 2451 | 456 | 9.79 | ||||
| 52% | 4759 | 1.49 | 10.27 | 2532 | 498 | 9½Ã 55ºÐ | ||||
| 54% | 5071 | 1.58 | 11½Ã 33ºÐ | 2622 | 550 | 9.22 | ||||
| 56% | 5477 | 1.7 | 12.60 | 2723 | 612 | 8.95 | ||||
| 58% | 5835 | 1.81 | 13.85 | 2821 | 673 | 8.67 | ||||
| 60% | 6195 | 1.92 | 15.18 | 2910 | 737 | 8.4 | ||||
| 62% | 6614 | 2.04 | 16.61 | 3026 | 807 | 8.19 | ||||
| 64% | 6921 | 2.14 | 17.97 | 3119 | 872 | 7.93 | ||||
| 66% | 7317 | 2.27 | 19.80 | 3220 | 962 | 7.6 | ||||
| 68% | 7799 | 2.4 | 21.50 | 3317 | 1044 | 7.46 | ||||
| 70% | 8137 | 2.52 | 23½Ã 25ºÐ | 3400 | 1130 | 7.2 | ||||
| 75% | 9124 | 2.8 | 27.63 | 3624 | 1342 | 6.79 | ||||
| 80% | 10137 | 3.09 | 32.46 | 3819 | 1577 | 6.42 | ||||
| 90% | 12007 | 3.68 | 43.47 | 4210 | 2113 | 5.68 | ||||
| 100% | 14159 | 4.33 | 57.27 | 4583 | 2783 | 5.08 | ||||
| Âü°í: ¸ðÅÍ ¿Âµµ´Â 100% ½º·ÎƲ·Î 1ºÐ°£ ÀÛµ¿ÇßÀ» ¶§ÀÇ ¸ðÅÍ Ç¥¸é ¿ÂµµÀÔ´Ï´Ù. ( À§ÀÇ µ¥ÀÌÅÍ´Â º¥Ä¡ Å×½ºÆ® °á°úÀ̸ç, ´Ù¸¥ ¸ðÅÍ À¯Çü°úÀÇ ºñ±³´Â ±ÇÀåÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.) | ||||||||||
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/202408/131723538243691522.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/202408/131723538188996649.jpg)
![161723788863985996.jpg [ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/202408/161723788863985996.jpg)
ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ »ç¿ë½Ã ¾Æ·¡ÀÇ »çÇ׿¡ ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. ¡Ü ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ¿¡´Â ±Ø¼ºÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. º¯¼Ó±â¿Í ¿¬°áÇÏ´Â 3 ¼±Àº »ö»ó µîÀÇ »ó°üÀÌ ¾øÀÌ ¾Æ¹«°Å³ª ¿¬°áÇÏ½Ã¸é µÇ¸ç, ¿¬°á ÈÄ ¸ðÅͰ¡ ¹Ý´ë·Î µ¹¾Æ°¥ °æ¿ì 3¼± Áß ÀÓÀÇÀÇ 2¼±À» ¼·Î ¹Ù²ã¼ ¿¬°áÇϽʽÿÀ. ¡Ü °¢ Á¦Ç°ÀÇ »ó¼¼ ³»¿ë¿¡ Ç¥±âµÈ µ¥ÀÌÅÍ ½ÃÆ®(Data Sheet)´Â Á¦Á¶»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, ÆÓÄܼ¥¿¡¼ º¸ÁõÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅͰ¡ µ¹¾Æ°¡Áö ¸øÇÏ´Â »óÅÂ(Ãß¶ô µî)¿¡¼ ½º·ÎƲÀ» ¿Ã·Á ³õÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¾î±æ °æ¿ì ¸ðÅͰ¡ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅ͸¦ °íÁ¤½ÃÄÑ ³õÀº »óÅÂ(ºñÇàÁßÀÌÁö ¾ÊÀº »óÅÂ)¿¡¼ ½º·ÎƲÀ» 80% ÀÌ»ó °úµµÇÏ°Ô ¿Ã¸®Áö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¸ðÅÍÀÇ ¿ÀÌ ½ÄÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î °úºÎÇÏ·Î ¸ðÅͰ¡ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ½º·ÎƲÀ» ¿Ã·ÈÀ» ¶§ ¸ðÅͰ¡ ¿øÈ°ÇÏ°Ô È¸ÀüÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì (µå¸£¸¤ °Å¸®¸ç µ¹Áö ¾ÊÀ» ¶§) ÀÌ´Â ÄÚ±ë(Cogging) Çö»óÀÌ ÀϾ°í ÀÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀϾ¸é »¡¸® ½º·ÎƲÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ³»·Á¼ ´õÀÌ»ó º¯¼Ó±â°¡ ¸ðÅ͸¦ µ¹¸®°Ô²û ½ÃµµÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇϽʽÿÀ. ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀϾ°í Àִµ¥µµ ½º·ÎƲÀ» »¡¸® ³»¸®Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì, º¯¼Ó±â¿¡¼ ¸ðÅÍÂÊÀ¸·Î Àü·ù°¡ Á¦´ë·Î È帣Áö ¸øÇØ °úºÎÇϰ¡ ÀϾ°í, °ð Á¦Ç°ÀÌ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅ͸¦ ÇÁ·¹ÀÓ¿¡ °íÁ¤ÇÒ ¶§ ³Ê¹« ±ä ³ª»ç¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é ¸ðÅÍ ³»ºÎÀÇ ÄÚÀÏ¿¡ ³ª»ç°¡ ´êÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ °æ¿ì ³ª»ç·Î ÀÎÇØ ÄÚÀÏÀÌ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ³ª»çÀÇ ±æÀÌ¿¡ ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. À§ÀÇ ¹®Á¦·Î ÀÎÇÑ ¼Õ»óÀº ¼ÒºñÀÚ °ú½ÇÀ̸ç, Ãʱ⠺ҷ®À¸·Î 󸮵ÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÄÚ±ë Çö»óÀÇ ¿øÀΰú ÇØ°á ¹æ¹ý ÄÚ±ë Çö»óÀº º¯¼Ó±â¿Í ¸ðÅ͸¦ ¿¬°áÇÏ´Â 3°¡´ÚÀÇ Àü¼± Áß 1°³ À̻󿡼 Àü±â°¡ Á¦´ë·Î È帣Áö ¸øÇÒ ¶§ ÀϾ´Ï´Ù. µû¶ó¼ Àü±â¸¸ Á¦´ë·Î Èê·¯ ÁØ´Ù¸é ½±°Ô ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡ÀÇ ¼ø¼´ë·Î ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â ºÎºÐÀ» ã¾Æ º¸½Ê½Ã¿À.
1. ¸ðÅ͡꺯¼Ó±â ¿¬°á Ä¿³ØÅÍ : °¡Àå ÀÚÁÖ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù. Ä¿³ØÅÍ ³³¶« ºÒ·®, Ä¿³ØÅÍ ÀÚü Á¢Á¡ ºÒ·®ÀÌ ¿øÀÎÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ä¿³ØÅ͸¦ ´Ù½Ã ³³¶«Çϰųª, ´Ù¸¥ Ä¿³ØÅÍ·Î º¯°æÇؼ ³³¶«Çϰųª, Ä¿³ØÅÍ ¾øÀÌ Àü¼±À» Á÷Á¢ ³³¶«ÇØ º¸½Ê½Ã¿À. 2. ¸ðÅͼ± : Áß°£¿¡ ²÷¾îÁø ºÎºÐÀÌ ¾ø´ÂÁö Á¡°ËÇÕ´Ï´Ù. 3. º¯¼Ó±â¼± : Áß°£¿¡ ²÷¾îÁø ºÎºÐÀÌ ¾ø´ÂÁö Á¡°ËÇÕ´Ï´Ù. 4. ¸ðÅͼ± (½ÃÀۺκÐ) : ¸ðÅͼ±ÀÌ ½ÃÀÛÇÏ´Â ºÎºÐÀº ¾ÆÁÖ ¾ãÀº ¸ðÅÍ ÄÚÀÏÀÌ ¸ðÅͼ±¿¡ ³³¶«ÀÌ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ÈûÀ» °¡Çϰųª, ¶Ç´Â Á¢¾ú´Ù Æñ´Ù ¹Ýº¹ÇÏ´Â µî ¹«¸®¸¦ ÁÖ°Ô µÇ¸é ³³¶«ÀÌ ¶³¾îÁö°Å³ª ¾Æ¿¹ Àý´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ³³¶«ÀÌ ¶³¾îÁø °æ¿ì ´Ù½Ã ¿ëÁ¢ÇϽðí, ¾Æ¿¹ Àý´ÜµÈ °æ¿ì º¹±¸°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. 5. ¸ðÅÍ ³»ºÎ ÄÚÀÏ : 1~4¹ø±îÁö Á¡°ËÇØµµ ¾Æ¹« ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» °æ¿ì, ÀÏ´Ü º¯¼Ó±â¸¦ ´Ù¸¥ Á¦Ç°À¸·Î ±³Ã¼ÇØ º¸½Ê½Ã¿À. ´Ù¸¥ º¯¼Ó±â¸¦ »ç¿ëÇØµµ ¶È°°ÀÌ ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀÏ¾î³´Ù¸é ¸ðÅÍ ³»ºÎ ÄÚÀÏÀÌ ²÷¾îÁø °ÍÀ̹ǷΠ¸ðÅ͸¦ ±³Ã¼ÇϽʽÿÀ. |

![[ÆÓÄܼ¥] [T-MOTOR] Ƽ¸ðÅÍ U11 II 120KV ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ](https://store.tmotor.com/images/20200603/1591173159509350.jpg)






