Àû¸³±Ý : 420¿ø

»óǰ»ó¼¼¼³¸í
Leopard LC2835-4T 1880KV Outrunner Brushless Motor (Prop 7-8")
¡ÜÁ¦¿ø
LC2835 Series Specification £¨Dia.¡¿Length£º¥Õ27.8mm¡¿35.0mm£© | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Length of extend shaft £º--- | 12(mm) | |||||||||
Shaft Dia. £º----------------- | 4(mm) | |||||||||
Weight£º-------------------- | 68(g) | |||||||||
Model | KV | No-load current (A) | Max Amps (A) | Propeller | Max Voltage (V) | Current (A) | Pull (g) | Power (w) | Resistance | Load current (A) |
LC2835-4T | 1880 | 1.5 | 39 | 750 | 7.4 | 14 | 400 | 104 | 0.0315 | 33.5 |
8.4 | 17 | 550 | 143 | |||||||
11.1 | 27 | 800 | 300 | |||||||
12.6 | 36 | 1000 | 454 | |||||||
843 | 7.4 | 20 | 870 | 148 | ||||||
8.4 | 23 | 1060 | 193 | |||||||
11.1 | 30 | 1400 | 333 | |||||||
LC2835-5T | 1600 | 1.4 | 35 | 843 | 7.4 | 16 | 750 | 118 | 0.0408 | 30 |
8.4 | 18 | 900 | 151 | |||||||
11.1 | 23 | 1150 | 255 | |||||||
12.6 | 26 | 1300 | 328 | |||||||
947 | 7.4 | 22 | 1000 | 163 | ||||||
8.4 | 24.5 | 1120 | 206 | |||||||
LC2835-6T | 1350 | 1.2 | 32 | 947 | 7.4 | 15 | 800 | 111 | 0.0468 | 27.5 |
8.4 | 17 | 950 | 143 | |||||||
11.1 | 22 | 1250 | 244 | |||||||
12.6 | 25 | 1400 | 315 | |||||||
1047 | 7.4 | 19 | 960 | 141 | ||||||
8.4 | 22.5 | 1180 | 189 | |||||||
11.1 | 29 | 1400 | 322 | |||||||
1147 | 7.4 | 25 | 1150 | 185 | ||||||
8.4 | 29 | 1350 | 244 | |||||||
LC2835-7T | 1160 | 0.8 | 28 | 1047 | 8.4 | 17 | 980 | 143 | 0.0611 | 24 |
11.1 | 23 | 1400 | 255 | |||||||
12.6 | 25 | 1580 | 315 | |||||||
1147 | 7.4 | 18 | 970 | 133 | ||||||
8.4 | 21.5 | 1170 | 181 | |||||||
11.1 | 29.5 | 1600 | 327 | |||||||
LC2835-8T | 1038 | 0.7 | 24 | 1047 | 7.4 | 10 | 650 | 74 | 0.0818 | 21 |
8.4 | 12 | 800 | 101 | |||||||
11.1 | 17 | 1190 | 189 | |||||||
1147 | 8.4 | 15.5 | 980 | 130 | ||||||
11.1 | 22 | 1400 | 244 | |||||||
12 | 25 | 1550 | 300 | |||||||
1340 | 11.1 | 20.4 | 1300 | 226 | ||||||
12.6 | 25 | 1620 | 315 | |||||||
LC2835-9T | 900 | 0.6 | 20 | 1047 | 11.1 | 13.5 | 1010 | 150 | 0.1023 | 17 |
12 | 14.5 | 1135 | 174 | |||||||
14 | 17 | 1360 | 238 | |||||||
16.8 | 21 | 1600 | 353 | |||||||
1147 | 8.4 | 12 | 830 | 101 | ||||||
11.1 | 17 | 1180 | 189 | |||||||
14 | 22 | 1410 | 308 | |||||||
1340 | 7.4 | 9.5 | 600 | 70 | ||||||
8.4 | 11 | 800 | 92 | |||||||
11.1 | 16 | 1200 | 178 | |||||||
12.6 | 18.5 | 1400 | 233 | |||||||
14.8 | 23.8 | 1800 | 352 | |||||||
LC2835-10T | 830 | 0.5 | 17 | 1047 | 7.4 | 6 | 440 | 44 | 0.1332 | 14.5 |
8.4 | 7 | 540 | 59 | |||||||
11.1 | 10.5 | 900 | 117 | |||||||
12 | 11.5 | 970 | 138 | |||||||
14.8 | 15.5 | 1340 | 229 | |||||||
1340 | 12.6 | 15.5 | 1200 | 195 | ||||||
14.8 | 18 | 1500 | 267 | |||||||
16.8 | 22 | 1800 | 370 | |||||||
LC2835-12T | 690 | 0.4 | 14 | 1147 | 7.4 | 4.8 | 410 | 36 | 0.1758 | 12 |
8.4 | 5.8 | 508 | 49 | |||||||
11.1 | 8.5 | 770 | 94 | |||||||
12.6 | 10.5 | 975 | 132 | |||||||
14.8 | 12.5 | 1210 | 185 | |||||||
1260 | 7.4 | 6.8 | 530 | 50 | ||||||
8.4 | 8 | 630 | 67 | |||||||
11.1 | 11.5 | 940 | 128 | |||||||
12.6 | 13.5 | 1090 | 170 | |||||||
14.8 | 16.5 | 1300 | 244 | |||||||
1340 | 7.4 | 4.8 | 386 | 36 | ||||||
8.4 | 5.5 | 502 | 46 | |||||||
11.1 | 7.5 | 800 | 83 | |||||||
12.6 | 9.5 | 990 | 120 | |||||||
14.8 | 11.5 | 1250 | 170 | |||||||
16 | 12.5 | 1390 | 200 |
¡ÜÆ÷ÇÔ ±âÀÚÀç
1 x motor
1 x prop adaptor
3 x connectors
1 x cross type motor mount
¡ÜImage
![[ÆÓÄܼ¥] Leopard LC2835-4T 1880KV Outrunner Brushless Motor (Prop 7-8)](https://www.hobbyzone.kr/web/upload/NNEditor/20170224/2_shop1_155855.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] Leopard LC2835-4T 1880KV Outrunner Brushless Motor (Prop 7-8)](https://www.hobbyzone.kr/web/upload/NNEditor/20170224/3_shop1_155855.jpg)
![[ÆÓÄܼ¥] Leopard LC2835-4T 1880KV Outrunner Brushless Motor (Prop 7-8)](https://www.hobbyzone.kr/web/upload/NNEditor/20170224/4_shop1_155855.jpg)
ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ »ç¿ë½Ã ¾Æ·¡ÀÇ »çÇ׿¡ ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. ¡Ü ºê·¯½¬¸®½º ¸ðÅÍ¿¡´Â ±Ø¼ºÀÌ ¾ø½À´Ï´Ù. º¯¼Ó±â¿Í ¿¬°áÇÏ´Â 3 ¼±Àº »ö»ó µîÀÇ »ó°üÀÌ ¾øÀÌ ¾Æ¹«°Å³ª ¿¬°áÇÏ½Ã¸é µÇ¸ç, ¿¬°á ÈÄ ¸ðÅͰ¡ ¹Ý´ë·Î µ¹¾Æ°¥ °æ¿ì 3¼± Áß ÀÓÀÇÀÇ 2¼±À» ¼·Î ¹Ù²ã¼ ¿¬°áÇϽʽÿÀ. ¡Ü °¢ Á¦Ç°ÀÇ »ó¼¼ ³»¿ë¿¡ Ç¥±âµÈ µ¥ÀÌÅÍ ½ÃÆ®(Data Sheet)´Â Á¦Á¶»ç¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â °ÍÀ¸·Î, ÆÓÄܼ¥¿¡¼ º¸ÁõÇÏÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅͰ¡ µ¹¾Æ°¡Áö ¸øÇÏ´Â »óÅÂ(Ãß¶ô µî)¿¡¼ ½º·ÎƲÀ» ¿Ã·Á ³õÁö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¾î±æ °æ¿ì ¸ðÅͰ¡ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅ͸¦ °íÁ¤½ÃÄÑ ³õÀº »óÅÂ(ºñÇàÁßÀÌÁö ¾ÊÀº »óÅÂ)¿¡¼ ½º·ÎƲÀ» 80% ÀÌ»ó °úµµÇÏ°Ô ¿Ã¸®Áö ¸¶½Ê½Ã¿À. ¸ðÅÍÀÇ ¿ÀÌ ½ÄÁö ¾ÊÀ¸¹Ç·Î °úºÎÇÏ·Î ¸ðÅͰ¡ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ½º·ÎƲÀ» ¿Ã·ÈÀ» ¶§ ¸ðÅͰ¡ ¿øÈ°ÇÏ°Ô È¸ÀüÇÏÁö ¾ÊÀ» °æ¿ì (µå¸£¸¤ °Å¸®¸ç µ¹Áö ¾ÊÀ» ¶§) ÀÌ´Â ÄÚ±ë(Cogging) Çö»óÀÌ ÀϾ°í ÀÖ´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀϾ¸é »¡¸® ½º·ÎƲÀ» ¿ÏÀüÈ÷ ³»·Á¼ ´õÀÌ»ó º¯¼Ó±â°¡ ¸ðÅ͸¦ µ¹¸®°Ô²û ½ÃµµÇÏÁö ¾Êµµ·Ï ÇϽʽÿÀ. ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀϾ°í Àִµ¥µµ ½º·ÎƲÀ» »¡¸® ³»¸®Áö ¾ÊÀ» °æ¿ì, º¯¼Ó±â¿¡¼ ¸ðÅÍÂÊÀ¸·Î Àü·ù°¡ Á¦´ë·Î È帣Áö ¸øÇØ °úºÎÇϰ¡ ÀϾ°í, °ð Á¦Ç°ÀÌ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¡Ü ¸ðÅ͸¦ ÇÁ·¹ÀÓ¿¡ °íÁ¤ÇÒ ¶§ ³Ê¹« ±ä ³ª»ç¸¦ »ç¿ëÇÏ¸é ¸ðÅÍ ³»ºÎÀÇ ÄÚÀÏ¿¡ ³ª»ç°¡ ´êÀ» ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ °æ¿ì ³ª»ç·Î ÀÎÇØ ÄÚÀÏÀÌ ¼Õ»óµÉ ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î ³ª»çÀÇ ±æÀÌ¿¡ ÁÖÀÇÇϽʽÿÀ. À§ÀÇ ¹®Á¦·Î ÀÎÇÑ ¼Õ»óÀº ¼ÒºñÀÚ °ú½ÇÀ̸ç, Ãʱ⠺ҷ®À¸·Î 󸮵ÇÁö ¾Ê½À´Ï´Ù. ÄÚ±ë Çö»óÀÇ ¿øÀΰú ÇØ°á ¹æ¹ý ÄÚ±ë Çö»óÀº º¯¼Ó±â¿Í ¸ðÅ͸¦ ¿¬°áÇÏ´Â 3°¡´ÚÀÇ Àü¼± Áß 1°³ À̻󿡼 Àü±â°¡ Á¦´ë·Î È帣Áö ¸øÇÒ ¶§ ÀϾ´Ï´Ù. µû¶ó¼ Àü±â¸¸ Á¦´ë·Î Èê·¯ ÁØ´Ù¸é ½±°Ô ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¾Æ·¡ÀÇ ¼ø¼´ë·Î ¹®Á¦°¡ ÀÖ´Â ºÎºÐÀ» ã¾Æ º¸½Ê½Ã¿À. 1. ¸ðÅ͡꺯¼Ó±â ¿¬°á Ä¿³ØÅÍ : °¡Àå ÀÚÁÖ ¹®Á¦°¡ ¹ß»ýÇÏ´Â ºÎºÐÀÔ´Ï´Ù. Ä¿³ØÅÍ ³³¶« ºÒ·®, Ä¿³ØÅÍ ÀÚü Á¢Á¡ ºÒ·®ÀÌ ¿øÀÎÀÏ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. Ä¿³ØÅ͸¦ ´Ù½Ã ³³¶«Çϰųª, ´Ù¸¥ Ä¿³ØÅÍ·Î º¯°æÇؼ ³³¶«Çϰųª, Ä¿³ØÅÍ ¾øÀÌ Àü¼±À» Á÷Á¢ ³³¶«ÇØ º¸½Ê½Ã¿À. 2. ¸ðÅͼ± : Áß°£¿¡ ²÷¾îÁø ºÎºÐÀÌ ¾ø´ÂÁö Á¡°ËÇÕ´Ï´Ù. 3. º¯¼Ó±â¼± : Áß°£¿¡ ²÷¾îÁø ºÎºÐÀÌ ¾ø´ÂÁö Á¡°ËÇÕ´Ï´Ù. 4. ¸ðÅͼ± (½ÃÀۺκÐ) : ¸ðÅͼ±ÀÌ ½ÃÀÛÇÏ´Â ºÎºÐÀº ¾ÆÁÖ ¾ãÀº ¸ðÅÍ ÄÚÀÏÀÌ ¸ðÅͼ±¿¡ ³³¶«ÀÌ µÇ¾î ÀÖ½À´Ï´Ù. ÀÌ ºÎºÐ¿¡ ÈûÀ» °¡Çϰųª, ¶Ç´Â Á¢¾ú´Ù Æñ´Ù ¹Ýº¹ÇÏ´Â µî ¹«¸®¸¦ ÁÖ°Ô µÇ¸é ³³¶«ÀÌ ¶³¾îÁö°Å³ª ¾Æ¿¹ Àý´ÜµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ´Ü¼øÈ÷ ³³¶«ÀÌ ¶³¾îÁø °æ¿ì ´Ù½Ã ¿ëÁ¢ÇϽðí, ¾Æ¿¹ Àý´ÜµÈ °æ¿ì º¹±¸°¡ ¾î·Æ½À´Ï´Ù. 5. ¸ðÅÍ ³»ºÎ ÄÚÀÏ : 1~4¹ø±îÁö Á¡°ËÇØµµ ¾Æ¹« ¹®Á¦°¡ ¾øÀ» °æ¿ì, ÀÏ´Ü º¯¼Ó±â¸¦ ´Ù¸¥ Á¦Ç°À¸·Î ±³Ã¼ÇØ º¸½Ê½Ã¿À. ´Ù¸¥ º¯¼Ó±â¸¦ »ç¿ëÇØµµ ¶È°°ÀÌ ÄÚ±ë Çö»óÀÌ ÀÏ¾î³´Ù¸é ¸ðÅÍ ³»ºÎ ÄÚÀÏÀÌ ²÷¾îÁø °ÍÀ̹ǷΠ¸ðÅ͸¦ ±³Ã¼ÇϽʽÿÀ. |